OUTUBRO - 2009

Data Tem. Mín Temp. máx Mín. relva Umidade mín Pressão mín. Pressão máx. Precipitação Insolação Tipo de nuvens Dir. vento Condição
01/10/2009 13,2ºC 15,8ºC 12,9ºC 75% 1020,5 hPa 1022,9 hPa 28mm 0 horas Cb,NS Leste Encoberto com chuva
02/10/2009 15,7ºC 23,5ºC 16,0ºC 61% 1020,9 hPa 1021,0 hPa 4mm -- CI,SC,Cu Sudeste Sol com aumento de nuvens
03/10/2009 16,4ºC 20,1ºC 16,1ºC 66% 1021,5 hPa 1022,1 hPa 0,5mm 0 horas St Sudeste Encoberto com chuvisco
04/10/2009 16,4ºC 22,0ºC 17,1ºC 68% 1020,1 hPa 1021,5 hPa 0mm 0h   Nordeste Sol e aumento de nuvens
05/10/2009 18,6ºC 22,8ºC 19,0ºC 76% 1018,9 hPa 1018,9 hPa 0mm     Nordeste Sol com muitas nuvens
06/10/2009 18,4ºC 26,4ºC 19,5ºC 62% 1018,1 hPa 1019,1 hPa 6,5mm     Leste/sudeste Sol com chuva na madrugada
07/10/2009 17,2ºC 21,8ºC 16,9ºC 69% 1020,9 hPa 1022,9 hPa 4,5mm        
08/10/2009 16,4ºC 20,4ºC 16,0ºC 62% 1022,9 hPa 1023,0 hPa 0mm        
09/10/2009 15,7ºC 20,0ºC 15,0ºC 62% 1022,0 hPa 1022,5 hPa 0mm 0h      
10/10/2009 15,3ºC 23,4ºC 13,9ºC 54% 1017,1 hPa 1020,0 hPa 0mm 5.3 horas Cu,AC,SC Norte/nordeste Sol com nuvens
11/10/2009   23,2ºC   63% 1010,5 hPa 1013,5 hPa 1,5mm   SC Nordeste Parcialmente nublado com sol
12/10/2009 15,0ºC 24,0ºC 12,0ºC 66% 1013,9 hPa 1015,0 hPa 33,5mm 0 horas AS,CS,SC Sul Encoberto, melhorando à noite
13/10/2009 11,5ºC 23,4ºC 9,9ºC 52% 1015,1 hPa 1015,1 hPa 0mm 6 horas S/nuvens Norte Ensolarado
14/10/2009 17,5ºC 21,7ºC 17,0ºC 75% 1014,9 hPa 1015,1 hPa 5mm 7 horas SC,CI Nordeste Sol, aumento de nuvens e chuva à noite
15/10/2009 17,3ºC 23,7ºC 17,5ºC 69% 1013,0 hPa 1016,9 hPa 20mm 0 horas AS,AC,TCU,SC Sul/sudoeste Encoberto com chuva
16/10/2009 14,2ºC 18.9ºC 13,1ºC 57% 1017,5 hPa 1017,5 hPa 7,5mm 0 horas St,SC Sudeste Encoberto com chuva à tarde/noite
17/10/2009 14,0ºC 18,9ºC 13,9ºC 57% 1016,1 hPa 1017,0 hPa 3,5mm 0 horas St,SC Leste Encoberto com chuvisco
18/10/2009 17,2ºC 23,7ºC 16,5ºC 69% 1016,0 hPa 1016,1 hPa 0,1mm 0 horas St,SC Leste/sudeste Nebulosidade variável
19/10/2009 16,2ºC 22,6ºC 14,5ºC 69% 1014,5 hPa 1015,1 hPa 0,5mm 0 horas St,SC Leste Encoberto com chuva
20/10/2009 19,2ºC 28,0ºC 19,1ºC 57% 1014,0 hPa 1014,9 hPa 1,5mm 7 horas St,TCU Sudeste Nevoeiro/Sol com poucas nuvens
21/10/2009 16,8ºC 25,4ºC 15,5ºC 58% 1014,0 hPa 1014,1 hPa 0,5mm 7 horas CI,CS,AS,TCU Nordeste Sol/chuva à noite
22/10/2009 19,5ºC 25,4ºC 18,9ºC 63% 1013,9 hPa 1014,0 hPa 4mm   TCU,AS,SC Sudeste Sol com muitas nuvens
23/10/2009 19,4ºC 25,6ºC 19,0ºC 60% 1013,5 hPa 1013,9 hPa 0mm -- SC,AC,TCu,Cu Norte/noroeste Sol com variação de nuvens
24/10/2009 20,8ºC 26,1ºC 20,1ºC 66% 1013,0 hPa 1013,1 hPa 0mm 1.1 horas AS,AC,TCU,CB Noroeste/sul Variação de nuvens
25/10/2009 19,2ºC 22,4ºC 18,0ºC 72% 1013,5 hPa 1014,5 hPa 0,1mm 0 horas NS,St,TCU,AC Sudeste Encoberto, melhorando à noite
26/10/2009 18,3ºC 28,3ºC 16,9ºC 53% 1014,1 hPa 1017,0 hPa 0mm 6 horas AC,AS,TCU,Cu,SC Nordeste/Sul Sol com variação de nuvens
27/10/2009 17,8ºC 21,5ºC 17,0ºC 53% 1017,1 hPa 1017,9 hPa 0mm 0 horas St Leste Encoberto
28/10/2009 17,3ºC 22,8ºC 16,0ºC 62% 1017,9 hPa 1018,0 hPa 0mm 0 horas St,SC Nordeste Nublado c/ chuva nos extremos do dia
29/10/2009 18,6ºC 26,8ºC 17,9ºC 56% 1016,9 hPa 1017,0 hPa 1mm 6.3 horas AC,SC,TCU Norte/nordeste Chuva na madrugada/Sol com poucas nuvens
30/10/2009 19,9ºC 28,4ºC 19,0ºC 55% 1015,0 hPa 1015,0 hPa 0mm 6.3 horas CI Norte/nordeste Sol com poucas nuvens
31/10/2009   28,5ºC   60% 1014,0 hPa 1014,1 hPa 0mm 6.3 horas CI,CS,CC Norte/nordeste Sol com poucas nuvens

DADOS TOTAIS DE OUTUBRO

Temperatura mínima: 11,5ºC
Temperatura máxima 28,5ºC
Temp. mínima Relva 9,9ºC
Umidade relativa mínima 52%
Pressão mínima 1010,5 hPa
Pressão máxima 1023,0 hPa
Precipitação Total 115,7mm
Insolação média 2.5 horas
Nenhuma postagem.
Nenhuma postagem.